Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Затверджено Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106 | |||||
Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на2015 рік | |||||
ТУ ДСА України в Хмельницькій області, 26293548 | |||||
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних установ) | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. (з ПДВ) | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення закупівель | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Папір і картон графічний: з часткою волокон, одержаних механічним способом, не більше ніж 10 мас. %, щільністю більше ніж 40 г/м2, але не більше від 150 г/м2, в аркушах 17.12.14-39.00 | 2210 | 99990 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Папір крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами, для писання, друкування, графічних робіт в аркушах, з часткою волокон, одержаних механічним способом, більше ніж 10 мас. % 17.12.73-79.00 | 2210 | 99990 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Швидкозшивачі, папки та папки на "справи", паперові чи картонні (крім книжкових обкладинок) 17.23.13-50.00 | 2210 | 99990 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані 58.19.14-00.00 | 2210 | 224000 (двісті двадцять чотири тисячі гривень00 коп.) | |||
Журнали та періодичні видання друковані 58.14.1 | 2210 | 60000 (шістдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Носії інформації оптичні, не записані 26.80.12-00.00 | 2210 | 99990 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 19.20.2 | 2210 | 99990 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Мішки та пакети паперові, картонні, з целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна, крім тих, що завширшки в нижній частині не менше ніж 40 см 17.21.12-50.00 | 2210 | 99990 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Частини та приладдя до обчислювальних машин 26.20.40-00.00 | 2210 | 99990 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові 22.23.1 | 2210 | 99990 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура, електричні, для використання в спорудах 26.30.50-80.00 | 2210 | 99990 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Відеокамери записувальні та інша відеозаписувальна й відеовідтворювальна апаратура 26.40.33-00.00 | 2210 | 80000 (вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) | |||
Меблі конторські/офісні, дерев'яні 31.01.12-00.00 | 2210 | 50000 (п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) | |||
Одяг робочий, інший 14.12.30 | 2210 | 15000 (п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Шини пневматичні ґумові нові до легкових автомобілів 22.11.11 | 2210 | 16800 (шістнадцять тисяч вісімсот гривень 00 коп.) | |||
Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом або без умісту мила, розфасовані для роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім тих, що їх використовують як мило, та поверхнево-активних засобів 20.41.32-50.00 | 2210 | 73600 (сімдесят три тисячі гривень 00 коп.) | |||
Акумулятори електричні та частини до них 27.20.2 | 2210 | 39990 (тридцять дев'ять бисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Конструкці, вироби із заліза та сталі 25.11.23-60.00 | 2210 | 30000 (тридцять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Черепиця покрівельнв 23.32.12 | 2210 | 90000 (дев'яносто тисяч гривень 00 коп.) | |||
Деревина, розпилена чи розколота вздовж, завтовшки, більше ніж 6 мм | 2210 | 20000 (двадцять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Двері та вікна металеві 25.12.1 | 2210 | 20000 (двадцять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Частини та приладдя до фотокопіювальної техніки 28.23.26-00.00; Техніка конторська/офісна, інша 28.23.23 | 2210 | 30000 (тридцять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Господарчі товари та інструменти (13.92.1 – вироби текстильні готові для домашнього господарства ; 17.12.2 – серветки паперові туалетні, серветки для обличчя, рушники, скатертини-серветки, целюлозна вата й полотна з целюлозних волокон; 17.22.1 – папір побутовий і туалетний та паперова продукція; 20.41.4 – препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення; 20.52.1 – клеї; 22.22.1 – тара пластмасова; 22.29.2 – вироби пластмасові інші, н. в. і.у.; 25.94.1 – вироби кріпильні та ґвинтонарізні; 27.33.1 – пристрої електромонтажні; 32.91.1 – мітли та щітки)(25.73.1 – інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві;25.73.2 – пилки ручні, полотна до будь-яких пилок;25.73.3 – інструменти ручні, інші) 20.30 Фарби, лаки та подібні засоби для покриття, друкарські чорнила та суміші для ущільнювання | 2210 | 89944,53 (вісімдесят дев'яти тисяч дев'ятсот сорок чотири гриві 53 коп.) | |||
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, ельні подушечки 32.99.1 | 2210 | 68600 (шістдесят вісім тисяч шістсот гривень 00 коп) | |||
Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення 62.02.2 | 2240 | 96960 (дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 00 коп.) | |||
Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій 62.02.3 | 2240 | 88836 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять шість гривень 00 коп.) | |||
Послуги телекомунікаційні, інші 61.90.1 | 2240 | 25000 (двадцять п'ять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку 61.10.3 | 2240 | 91236 (дев'яносто одна тисяча двісті тридцять шість гривень 00 коп.) | |||
Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення 62.02.1 | 2240 | 99144 (дев'яносто дев'ять тисяч сто сорок чотири гривні 00 коп.) | |||
Послуги щодо керування комп’ютерними засобами 62.03.1 | 2240 | 99996 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість гривень 00 коп.) | |||
Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання 95.11.1 | 2240 | 99000 (дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням 58.29.5 | 2240 | 36000 (тридцять шість тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у.(послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки) 62.09.2 | 2240 | 70000 (сімдесят тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у.(послуги з установлення (настроювання) персональних комп’ютерів) 62.09.1 | 2240 | 50000 ( п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) | |||
Ремонтування та технічне обслуговування конторських/офісних машин та устатковання (фотокопіювальні машини – ксерокси) 33.12.1 | 2240 | 99000 (дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Роботи покрівльні (інші) | 2240 | 50000 (п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) | |||
Поточний ремонт Теофіпольського міськрайонного суду | ДСТУ ДБН | 99990 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Поточний ремонт Хмельницького міськрайонного суду (вул.Кам'янецька,117) | ДСТУ ДБН | 99990 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Поточний ремонт Полонського районного суду | ДСТУ ДБН | 99000 (дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Ремонтування комунікаційного устатковання(радіотелефонів, факсів, модемів, комутаторів, маршрутизаторів, офісних АТС) 95.12.1 | 2240 | 70000 (сімдесят тисяч гривень 00 коп.) | |||
Ремонтування побутової електронної техніки(станцій фіксації судового процесу) 95.21.1 | 2240 | 95000 (дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів(обладнання котельні) 33.11.1 | 2240 | 90000(дев'яносто тисяч гривень 00 коп.) | |||
Відходи; послуги щодо збирання відходів(послуги з вивезення сміття) 38.11.1 | 2240 | 40000 (сорок тисяч гривень 00 коп.) | |||
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів 45.20.1 | 2240 | 48000 (сорок вісім тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги систем безпеки (охорони) 80.20.1 | 2240 | 99990 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.) | |||
Монтаж систем охоронної сигналізації 43.21.10-00.20 | 2240 | 50000(п'ятдесят тисяч) | |||
Послуги рекламні, інші (оголошення) 73.11.1 | 2240 | 10000 (десять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування 61.10.11-00.00 | 2240 | 50000 ( п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) | |||
Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів 77.11.1 | 2240 | 1200 (одна тисяча двісті гривень 00 коп.) | |||
Послуги щодо очищування печей і димарів 81.22.13-00.00 | 2240 | 20000 (двадцять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек 65.12.4 | 2240 | 20000 (двадцять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нежитлової нерухомості та предметів вжитку(меблі) 68.20.1;77.29.1 | 2240 | 9000 (дев'ять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги щодо благоустрою території 81.30.10-00.00 | 2240 | 10000 (десять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги юридичні (Компенсація за рахунок держави витрат на розгляд справ (виклик свідків, проведення експертизи, залучення перекладачів, спеціалістів за ініціативою суду та ін., згідно з пост. КМУ від 27.04.06 №590) 69.10.1 | 2240 | 25000 (двадцять п'ять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги з перезарядки та діагностики вогнегасників ( устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки) 28.29.2 | 2240 | 10000 (десять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Сервісне обслуговування та поточний ремонт відеоспостереження, охоронної сигналізації, системи обліку тепла (ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування) 33.13.1 | 2240 | 99000 (дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Ремонтування електричного устатковання 33.14.1 | 2240 | 99000 (дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги поштового зв’язку (– послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг) 53.10.1 | 2240 | 50000 (п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) | |||
Послуги виконавчої та законодавчої влади( нормативна, та експертно-нормативна оцінка земельних ділянок) 84.11.1 | 2240 | 20000 (двадцять тисяч гривень 00 коп.) | |||
Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря 43.22.1 | 2240 | 50000 (п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) | |||
Придбання квитків для відряджень (49.10.1 – послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту; 49.39.1 - послуги міжміського та спеціального пасажирського наземного транспорту за розкладом) |
2250 | 37500 (тридцять сім тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) | |||
Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в режимі розподіляння часу (таймшеру))- послуги готелів 55.10.1 | 2250 | 135831 (сто тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять одна гривня 00 коп.) | |||
Послуги з теплопостачання (пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води) 35.30.1 | 2271 | 183342,23 (сто вісімдесят три тисячі триста сорок дві гривні 23 коп.) | |||
Послуги з оброблення та розподілення води трубопроводами 36.00.2 | 2272 | 28700 (двадцять вісім тисяч сімсот гривень 00 коп.) | |||
Послуги каналізації 37.00.1 | 2272 | 11600 (одинадцять тисяч щістсот гривень 00 коп.) | |||
Послуги з постачання електричної енергії ( – енергія електрична) 35.11.1 | 2273 | 115438,38 (сто п'ятнадцять тисяч чотириста тридцять вісім гривень 38 коп.) | |||
Послуги з постачання електричної енергії ( – енергія електрична) 35.11.1 | 2273 | 33700 (тридцять три тисячі сімсот гривень 00 коп.) | |||
Газ природний, включаючи оплату послуг з його постачання, транспортування та цільову надбавку 06.20.1 | 2274 | 205890,4 (двісті п'ять тисяч вісімсот дев'яносто гривень 40 коп.) | |||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _07.09.2015 № ______39___________. | |||||
Голова комітету з конкурсних торгів | Л.М.Школьник | ||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
М.П. | |||||
Секретар комітету з конкурсних торгів | О.М.Самолюк | ||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||